| ±³¼ö |
Å»·¯½º(Talus)
|
°ÀDZ¸¼º | ÃÑ 5°/(Á¾°:5½Ã°£) |
|---|---|---|---|
| °ú¸ñ | Àü°øÃ¼À° | ÃÔ¿µÇпø | ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø |
| °ÁÂÀ¯Çü | ¹®Á¦Ç®ÀÌ | ¼ö°·á/±â°£ | 30,000 ¿ø/30ÀÏ/1.4¹è |
| »ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. | ||
| ¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
|---|
| 1° | 25/10/19_ 88¹ø ¹®Á¦¼öÁ¤ + ¿îµ¿¿ªÇÐÀÇ °ø½Ä | 66ºÐ | |
| 2° | 25/10/19_ [ÇÁ¸°Æ®]_ Á¤¿ªÇÐ ~ | 49ºÐ | |
| 3° | 25/10/19_ [ÇÁ¸°Æ®]_ ¼±¼Óµµ¿Í °¢¼ÓµµÀÇ °ü°è ~ | 46ºÐ | |
| 4° | 25/10/26_ ¿îµ¿¿ªÇÐ °ø½Ä Á¤¸® | 68ºÐ | |
| 5° | 25/10/26_ Àüü Á¤¸® ¼³¸í Ãß°¡ + ¹®Á¦Ç®ÀÌ ¡ÚÁ¾°¡Ú | 56ºÐ |
| ±³¼ö | Å»·¯½º(Talus) |
|---|---|
| ±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
- ¿¬¼¼´ëÇб³ üÀ°ÇÐ ¹Ú»ç - (îñ) Àªºñ½ºÀÓ¿ë Àü°øÃ¼À°(¿îµ¿¿ªÇÐ) °ÀÇ - Çö) ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø/¿Â¶óÀÎ Àü°øÃ¼À°(¿îµ¿¿ªÇÐ) ÀüÀÓ°»ç |