°í°´¸¸Á·¼¾ÅÍ

02.3489.9500

ÀüÈ­»ó´ã
¿ù~±Ý 09:00~21:00
Åä¿äÀÏ 09:00~12:00

18½Ã ÀÌÈÄ¿¡´Â ÀϺΠ»ó´ãÀÇ
Á¦ÇÑÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ´Â Á¡
¾çÇØ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.

µ¿¿µ»ó ¹× ±â¼ú»ó´ã
¿ùÈ­±Ý 09:00~24:00
¼ö¸ñ 09:00~18:00
ÅäÀÏ 14:00~24:00

ÀüÈ­»ó´ã ¹× °Ô½ÃÆÇÀ» ÅëÇØ
Á¢¼öµÈ ¼ø¼­´ë·Î Áö¿ø/´äº¯
µå¸³´Ï´Ù.

Home > 9±Þ°ø¹«¿ø > ±âÃâ&´Ü¿øº°
¹®Á¦Ç®ÀÌ

  • 2023 ±âű¹¾î ±âÃâ ¿ÜÀü(22³â 9,10¿ù)
  • °­ÀǸ®½ºÆ® °¡±â
±³¼ö ±Ç±âÅ ÀÚ¼¼È÷º¸±â °­ÀDZ¸¼º ÃÑ 17°­/(Á¾°­:14½Ã°£)
°ú¸ñ ±¹¾î ÃÔ¿µÇпø ³²ºÎ°í½Ã
°­ÁÂÀ¯Çü ±âÃâ+´Ü¿øº° ¹®Á¦Ç®ÀÌ ¼ö°­·á/±â°£ 120,000 ¿ø 96,000 ¿ø (20%)/70ÀÏ
»ùÇð­ÀÇ 1°­ ¸Àº¸±â (HD)
120,000¿ø (20%) 96,000¿ø


°­ÀǸñÂ÷

¹øÈ£ ÇнÀ³»¿ë ½Ã°£ »ùÇð­ÀÇ
1°­ 22/09/07_O.T 9ºÐ ÀÏ¹Ý HD
2°­ 22/09/07_[ÇÁ¸°Æ®1] ±¹¾î(9±Þ) AÃ¥Çü ¹®Á¦ 1¹ø (p.1~3) 63ºÐ
3°­ 22/09/07_[ÇÁ¸°Æ®1] ±¹¾î(9±Þ) AÃ¥Çü ¹®Á¦ 1¹ø (p.1~4) 63ºÐ
4°­ 22/09/14_[ÇÁ¸°Æ®] 2017 °æÂû 1Â÷ ¹®Á¦ 1¹ø (p.1~4) 63ºÐ
5°­ 22/09/14_[ÇÁ¸°Æ®] 2018 °æÂû 1Â÷ ¹®Á¦ 1¹ø (p.1~4) 60ºÐ
6°­ 22/09/21_[ÇÁ¸°Æ®] 2018 °æÂû 2Â÷ ¹®Á¦ 1¹ø (p.1~4) 51ºÐ
7°­ 22/09/21_[ÇÁ¸°Æ®] 2018 °æÂû 3Â÷ ¹®Á¦ 1¹ø (p.1~5) 47ºÐ
8°­ 22/09/28_[ÇÁ¸°Æ®] 2019 °æÂû 1Â÷ ¹®Á¦ 1¹ø (p.1~4) 64ºÐ
9°­ 22/09/28_[ÇÁ¸°Æ®] 2019 °æÂû 2Â÷ ¹®Á¦ 1¹ø (p.1~4) 41ºÐ
10°­ 22/10/05_[ÇÁ¸°Æ®] 2022 °£È£ 8±Þ ¹®Á¦ 1¹ø (p.1~3) 42ºÐ
11°­ 22/10/05_[ÇÁ¸°Æ®] 2018 ¼Ò¹æÁ÷ 9±Þ ¹®Á¦ 1¹ø (p.1~3) 45ºÐ
12°­ 22/10/12_[ÇÁ¸°Æ®] 2019 ¼Ò¹æÁ÷ 9±Þ ¹®Á¦ 1¹ø (p.1~5) 51ºÐ
13°­ 22/10/12_[ÇÁ¸°Æ®] 2020 ¼Ò¹æÁ÷ 9±Þ ¹®Á¦ 1¹ø (p.1~5) 42ºÐ
14°­ 22/10/19_[ÇÁ¸°Æ®] 2021 ¼Ò¹æÁ÷ 9±Þ ¹®Á¦ 1¹ø (p.1~5) 45ºÐ
15°­ 22/10/19_[ÇÁ¸°Æ®] 2020 Áö¿ªÀÎÀç 9±Þ ¹®Á¦ 1¹ø (p.1~3) 40ºÐ
16°­ 22/10/26_[ÇÁ¸°Æ®] 2021 Áö¿ªÀÎÀç 9±Þ ¹®Á¦ 1¹ø (p.1~4) 48ºÐ
17°­ 22/10/26_[ÇÁ¸°Æ®] 2022 Áö¿ªÀÎÀç 9±Þ ¹®Á¦ 1¹ø (p.1~4) ¡ÚÁ¾°­¡Ú 42ºÐ
top

±³¼ö¼Ò°³

±³¼ö ±Ç±âÅÂ
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â ¿¬¼¼´ëÇб³ ±¹¾î±¹¹®Çаú Á¹¾÷
Çö) ¹Ú¹®°¢ °ø¹«¿ø Çпø ±¹¾î °­»ç
Àü) EBS ¿Â¶óÀÎ °ø¹«¿ø ±¹¾î °­»ç
EBS TV Á÷¾÷ ä³Î °ø¹«¿ø ±¹¾î °­»ç
KGÆнº¿ø °ø¹«¿ø ±¹¾î °­»ç
¸Þ°¡°ø¹«¿øÇпø ±¹¾î °­»ç
EBSi ¼ö´É ±¹¾î °­»ç
°­³²´ë¼ºÇпø º»¿ø ÀçÁ¾¹Ý ±¹¾î °­»ç
KBS Çѱ¹¾î´É·Â½ÃÇè °­»ç(KBS °ø½Ä ÀÎÁõ)
top

Ä¿¸®Å§·³¼Ò°³

9±Þ °ø¹«¿ø °­ÀÇ Ä¿¸®Å§·³
7±Þ °ø¹«¿ø °­ÀÇ Ä¿¸®Å§·³
top