ÃÖ±Ù 5°³³â 1Â÷ ½ÃÇè ÀÀ½Ã ¹× ÇÕ°Ý ÇöȲ
±¸ºÐ | Á¢¼öÀοø | ÀÀ½ÃÀοø | ÀÀ½ÃÀ² | ÇÕ°ÝÀÚ¼ö | ÇÕ°Ý·ü |
---|---|---|---|---|---|
2024³â Á¦27ȸ | 20,809¸í | 17,023¸í | 81.80% | 2,017¸í | 11.84% |
2023³â Á¦26ȸ | 18,982¸í | 15,225¸í | 80.21% | 1,877¸í | 12.33% |
2022³â Á¦25ȸ | 18,084¸í | 14,410¸í | 79.68% | 3,137¸í | 21.76% |
2021³â Á¦24ȸ | 17,011¸í | 13,827¸í | 81.28% | 1,760¸í | 12.73% |
2020³â Á¦23ȸ | 17,277¸í | 13,876¸í | 80.31% | 1,529¸í | 11.02% |
ÃÖ±Ù 5°³³â 1Â÷ ½ÃÇè ¿¬·Éº° ÇÕ°Ý ÇöȲ
±¸ºÐ | 10´ë | 20´ë | 30´ë | 40´ë | 50´ë | 60´ë ÀÌ»ó |
---|---|---|---|---|---|---|
2024³â Á¦27ȸ | - | 28¸í | 144¸í | 460¸í | 1,031¸í | 354¸í |
2023³â Á¦26ȸ | - | 32¸í | 138¸í | 499¸í | 933¸í | 275¸í |
2022³â Á¦25ȸ | - | 48¸í | 194¸í | 858¸í | 1,482¸í | 555¸í |
2021³â Á¦24ȸ | 1¸í | 32¸í | 137¸í | 509¸í | 824¸í | 257¸í |
2020³â Á¦23ȸ | 2¸í | 34¸í | 129¸í | 424¸í | 748¸í | 192¸í |
ÃÖ±Ù 5°³³â 1Â÷ ½ÃÇè ¼ºº° ÇÕ°Ý ÇöȲ
±¸ºÐ | ³²¼º | ¿©¼º | ¿©¼ºÇÕ°ÝÀÚ ºñÀ² |
---|---|---|---|
2024³â Á¦27ȸ | 1,518¸í | 499¸í | 24.73% |
2023³â Á¦26ȸ | 1,428¸í | 449¸í | 23.92% |
2022³â Á¦25ȸ | 2,425¸í | 712¸í | 22.70% |
2021³â Á¦24ȸ | 1,426¸í | 334¸í | 18.98% |
2020³â Á¦23ȸ | 1,181¸í | 348¸í | 23.76% |