°ú¸ñ¸í | °»ç¸í | ½Ç° ÀÏÁ¤ | ½Ç° ½Ã°£ | ÀÎÅÍ³Ý °ÀÇ ¾÷·Îµå |
---|---|---|---|---|
¹Î¹ý | ÀÌÁØÇö | 9/11~11/27 (10/16~18 °ÀǾøÀ½) |
¿ù~¼ö / ¿ÀÀü | ½Ç° ¿ÀÀü°ÀÇ ¡æ ´çÀÏ 18½Ã ¾÷·Îµå ½Ç° ¾ß°£°ÀÇ ¡æ ´ÙÀ½³¯ 13½Ã ¾÷·Îµå |
ÀÌÇõÁØ | 9/11 ~ 12/6 | ¿ù~¼ö / ¾ß°£ | ||
12/7, 12/8 | ¸ñ,±Ý / ¾ß°£ | |||
Çå¹ý | ±Ç¼øÇö | 9/14~10/19 (14ȸ) (10/19 ¿ÀÀü,¿ÀÈÄ) |
¸ñ~Åä / ¿ÀÀü | |
ÀÌÀ翵 | 9/14~10/13 | ¸ñ~Åä / ¾ß°£ | ||
»ó¹ý | ÀÌ»ó¼ö | 10/20~12/02 | ¸ñ~Åä / ¿ÀÀü | |
ÇÏ¿µÅ | 10/14~11/18 | ¸ñ~Åä / ¾ß°£ | ||
ºÎµ¿»êµî±â¹ý | À¯¼®ÁÖ | * ÃßÈÄ °øÁö ¿¹Á¤ | ||
±è±âÂù | 12/11~1/18 | ¿ù~¸ñ / ¾ß°£ | ||
°¡Á·°ü°è¹ý | ±èÁöÈÄ | * ÃßÈÄ °øÁö ¿¹Á¤ | ||
°øÅ¹¹ý | ±è°æÅ | * ÃßÈÄ °øÁö ¿¹Á¤ | ||
ÀÌõ±³ | 12/9~12/30 (´Ü, 12/30Àº ¿ÀÈĸ¸) |
±Ý,Åä / ¾ß°£ | ||
»ó¾÷µî±â¹ý | ±è°æÁß | * ÃßÈÄ °øÁö ¿¹Á¤ | ||
¹Î»çÁýÇà¹ý | ±è°æÅ | * ÃßÈÄ °øÁö ¿¹Á¤ | ||
±èÁöÈÄ | 1/5~1/20 | ±Ý,Åä / ¾ß°£ | ||
1/22~2/16 | ¿ù~Åä / ¾ß°£ |
À¯ÀÇ»çÇ×
°ÀÇ °ü·Ã
ȯºÒ ¾È³»