특강 Home > 감정평가사 > 1차과정 > 특강

-
주요공지
▶강의 일정 : 3/11 ~ 3/22
▶업로드 일정 : 목, 월 13시
▶강의내용: 출제 예상 문제 정리
▶교재 : PDF 제공
★ 해당강좌는 2026 1차 올패스, 2026 동차 올패스에 포함됩니다. (2026 1차 올패스 '심플' 미제공)
| 번호 | 학습내용 | 시간 | 샘플강의 |
|---|
| 1강 | [1회] 26/03/11 제1장 경제학의 기초 | 64분 | |
| 2강 | [1회] 26/03/11 제5장 무차별곡선이론 | 62분 | |
| 3강 | [1회] 26/03/11 제9장 생산함수 | 34분 | |
| 4강 | [2회] 26/03/13 제11장 완전경쟁시장 | 62분 | |
| 5강 | [2회] 26/03/13 제13장 독점적 경쟁시장 | 56분 | |
| 6강 | [2회] 26/03/13 제17장 일반균형이론 | 50분 | |
| 7강 | [3회] 26/03/18 제1장 국민소득의 측정과 경제구조 | 41분 | |
| 8강 | [3회] 26/03/18 제4장 소비함수론 | 38분 | |
| 9강 | [3회] 26/03/18 제8장 IS-LM과 정책효과 | 38분 | |
| 10강 | [4회] 26/03/20 제9장 총수요 총공급 | 53분 | |
| 11강 | [4회] 26/03/20 제10장 물가와 인플레이션 | 46분 | |
| 12강 | [4회] 26/03/20 제14장 안정화 정책과 관련된 논쟁 | 32분 | |
| 13강 | [4회] 26/03/20 제19장 환율 | 26분 |
| 교수 | 손병익 |
|---|---|
| 인사말 | 경제학을 고득점 과목으로 만드는 마법 같은 강의, 손병익 경제학! 1. 과투입을 방지하는 강의 - 기출 분석을 통해 시험에 자주 출제되는 내용과 유형을 분석해 경제학의 과투입을 방지하고 합격을 위해 효율적인 시간 투입을 가능하게 합니다. 2. 경제학의 맥락을 짚어주는 강의 - 개별 주제의 암기식 접근이 아닌 구조의 이해를 통해 경제학을 접근하도록 합니다. 3. 일관된 논리로 이해하는 강의 - 문제풀이의 기술이 아닌 이해를 통해 응용문제도 쉽게 접근할 수 있도록 합니다. 4. 젊고 활기찬 강의 - 고리타분하고 지루한 강의가 아닌, 젊고 활기찬 강의로 경제학 학습을 조금 더 쉽게 할수있도록 합니다. |
| 교수주요경력 |
연세대학교 경제학과 졸업 공인회계사 前 안진회계법인 前 삼정회계법인 前 위너스 경영아케데미 CPA 경제학 교수 現 나무 경영아케데미 CPA 경제학 교수 現 서울법학원 경제학원론 전임교수 |















