°í°´¸¸Á·¼¾ÅÍ

¸ðÀÇ+ÇÙ½É Home > °¨Á¤Æò°¡»ç > 1Â÷°úÁ¤ > ¸ðÀÇ+ÇÙ½É

  • [2025_¸ðÀÇ+ÇÙ½É] °¨Á¤Æò°¡°ü°è¹ý±Ô (25³â 1-3¿ù/±èÈñ»ó)
  • °­ÀǸ®½ºÆ® °¡±â
±³¼ö ±èÈñ»ó ÀÚ¼¼È÷º¸±â °­ÀDZ¸¼º ÃÑ 27°­/(Á¾°­:22½Ã°£)
°ú¸ñ °¨Á¤Æò°¡ °ü°è ¹ý±Ô ÃÔ¿µÇпø ¼­¿ï¹ýÇпø
°­ÁÂÀ¯Çü Çٽɿä¾à ¼ö°­·á/±â°£ 94,000 ¿ø/70ÀÏ/3¹è
»ùÇð­ÀÇ 1°­ ¸Àº¸±â (HD)
94,000¿ø (0%) 94,000¿ø


°­ÀǸñÂ÷

¹øÈ£ ÇнÀ³»¿ë ½Ã°£ »ùÇð­ÀÇ
1°­ [1ȸ] 25/01/22_ ¹®Á¦1¹ø (p1~2) 56ºÐ ÀÏ¹Ý HD
2°­ [1ȸ] 25/01/22_ ¹®Á¦12¹ø (p3~5) 53ºÐ
3°­ [1ȸ] 25/01/22_ ¹®Á¦28¹ø (p5~7) 39ºÐ
4°­ [2ȸ] 25/02/05_ ¹®Á¦1¹ø (p1~2) 52ºÐ
5°­ [2ȸ] 25/02/05_ ¹®Á¦10¹ø (p3~5) 47ºÐ
6°­ [2ȸ] 25/02/05_ ¹®Á¦24¹ø (p5~8) 50ºÐ
7°­ [3ȸ] 25/02/12_ ¹®Á¦1¹ø (p1~3) 49ºÐ
8°­ [3ȸ] 25/02/12_ ¹®Á¦12¹ø (p3~5) 44ºÐ
9°­ [3ȸ] 25/02/12_ ¹®Á¦27¹ø (p6~8) 38ºÐ
10°­ [4ȸ] 25/02/18_ ¹®Á¦1¹ø (p1~2) 47ºÐ
11°­ [4ȸ] 25/02/18_ ¹®Á¦12¹ø (p3~5) 45ºÐ
12°­ [4ȸ] 25/02/18_ ¹®Á¦27¹ø (p5~7) 42ºÐ
13°­ [5ȸ] 25/02/19_ ¹®Á¦1¹ø (p1~3) 42ºÐ
14°­ [5ȸ] 25/02/19_ ¹®Á¦14¹ø (p3~5) 57ºÐ
15°­ [5ȸ] 25/02/19_ ¹®Á¦31¹ø (p6~7) 50ºÐ
16°­ [6ȸ] 25/02/25_ ¹®Á¦1¹ø (p1~3) 50ºÐ
17°­ [6ȸ] 25/02/25_ ¹®Á¦14¹ø (p3~5) 48ºÐ
18°­ [6ȸ] 25/02/25_ ¹®Á¦28¹ø (p6~8) 44ºÐ
19°­ [7ȸ] 25/02/26_ ¹®Á¦1¹ø (p1~3) 53ºÐ
20°­ [7ȸ] 25/02/26_ ¹®Á¦14¹ø (p3~5) 50ºÐ

´Ü°­ ´õº¸±â

top

±³¼ö¼Ò°³

±³¼ö ±èÈñ»ó
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â - ¼º±Õ°ü´ëÇб³ ¹ý°ú´ëÇÐ ´ëÇпø
- Àü »ï¼º SDI e-campus ºÎµ¿»ê °ø¹ý ÀüÀÓ±³¼ö
- Àü ¿¡µàÀª ºÎµ¿»ê°ø¹ý ÀüÀÓ±³¼ö
- Çö ³ë·®Áø ¹Ú¹®°¢ ºÎµ¿»ê°ø¹ý ÀüÀÓ±³¼ö
- Çö ¹Ú¹®°¢ ¼­¿ï¹ýÇпø °¨Á¤Æò°¡»ç ÀüÀÓ±³¼ö
top

Ä¿¸®Å§·³¼Ò°³

top

ÃÖ±Ùº»»óǰ *ÃÖ´ë 20°³±îÁö º¸¿©Áý´Ï´Ù.

Àå¹Ù±¸´Ï´ã±â