°í°´¸¸Á·¼¾ÅÍ
  • À¯Ãʵî
  • |
  • Áßµî
À¯¾Æ °æÀï·ü ¹× Çհݼ±
2023Çг⵵ 2022Çг⵵ 2021Çг⵵
Áö¿ª ¸ðÁýÀοø °æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
ÃÖÁ¾
Çհݼ±
¸ðÁýÀοø °æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
ÃÖÁ¾
Çհݼ±
¸ðÁýÀοø °æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
ÃÖÁ¾
Çհݼ±
¼­¿ï 9 75.44 86.33 166.9 39 40.05 76.33 159.56 84 16.01 80.67 166.61
°æ±â 43 42.60 85.33 175.33 100 30.48 75 166.87 420 10.39 79 171.13
ºÎ»ê 23 23.78 84.67 180.07 46 16.96 72.67 163.06 49 11.88 79.33 171.47
ÀÎõ 28 31.18 86 178.17 60 20.43 73 165.97 48 10.38 79 171.63
´ë±¸ 3 37.33 86 169 9 23.56 73 163.49 12 24.33 81 169.34
´ëÀü 2 30.50 80.67 - 1 6.00 - - 6 26 81 176.28
±¤ÁÖ 2 36.50 81.67 - 4 41.75 74 169.4 17 17.8 81.33 176.64
¿ï»ê 9 22.11 84 179.37 10 20.3 72 161.76 35 11.09 79 170.47
¼¼Á¾ 9 27.44 84.66 172.11 9 38.33 74.67 170 21 17.9 80 170.23
°­¿ø 14 26.79 83.34 169.47 20 24.15 71 156.2 43 13.14 76.66 163.14
ÃæºÏ 15 21.33 84 177.2 14 23.9 73 166.83 14 21.3 82 173.87
Ãæ³² 31 22.00 85 182.16 36 22.83 73.33 170.67 60 12.98 79.67 177
°æºÏ 46 14.80 82.34 174.34 44 16.48 72 162.6 49 11.98 78 169.21
°æ³² 68 15.10 83.33 176.44 74 15.96 72 166.07 104 11.45 78.33 174.54
ÀüºÏ 20 23.55 82.34 178.33 24 27.63 73 168.8 93 10.09 76.33 171.67
Àü³² 54 13.00 82.67 178.27 36 19.56 72 169.2 69 8.8 76 171.13
Á¦ÁÖ 10 24.00 82.67 177.53 8 29.88 72 165.8 19 11.89 77.33 171.86

±¤°í¹è³Ê

1À§ ¹Ú¹®°¢! °è¼Ó ¾ÕÀ¸·Î ³ª¾Æ°¡°Ú½À´Ï´Ù.

2024 °í°´¼±È£ºê·£µåÁö¼ö1À§ / 2023 °í°´¼±È£ºê·£µåÁö¼ö 1À§ / 2022 Çѱ¹ºê·£µå¸¸Á·Áö¼ö 1À§
2021 ±¹°¡ºê·£µå´ë»ó ¿¡µàÅ×Å© / 2021 ´ëÇѹα¹ ¼ÒºñÀÚ ¼±È£µµ 1À§ / 2020 Çѱ¹»ê¾÷ÀÇ 1µî ºê·£µå ´ë»ó
2019 Çѱ¹¿ì¼öºê·£µåÆò°¡´ë»ó / 2018 Á¦12ȸ ´ëÇѹα¹ ±³À°»ê¾÷´ë»ó / 2017 Á¦1ȸ ´ëÇѹα¹ °í°´¸¸Á· ºê·£µå °æ¿µ´ë»ó
2017 Çѱ¹¼ÒºñÀÚ¼±È£µµ 1À§ ºê·£µå´ë»ó / 2017 Çѱ¹¼ÒºñÀÚ¸¸Á·Áö¼ö 1À§