-
[2024³â] ÀÓ¿ë Àü°ø»ý¹° - ÇÙ½É »ý¹°ÇÐ °ÀÇ[20ÁÖ] + ÁÜ LIVE (Àü°ø»ý¹°/±è¼¼È£)
±³¼ö | ±è¼¼È£ | °ÀDZ¸¼º | ÃÑ 62°/(Á¾°:49½Ã°£) |
---|---|---|---|
°ú¸ñ | Àü°ø»ý¹° | ÃÔ¿µÇпø | ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø |
°ÁÂÀ¯Çü | Å׸¶º° Ư° | ¼ö°·á/±â°£ | 300,000 ¿ø/180ÀÏ/1.2¹è |
»ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
- * ÇÁ¸°Æ®¹°
¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
---|
1° |
1Àå - »ýÈÇÐ ¡ÚÇʵ¶¡Ú ¡ØÇØ´ç °ÀÇ´Â ÁÜ ¶óÀÌºê °ÀÇ(+Àΰ)À̹ǷΠ¶óÀÌºê °ÀÇ Æ¯¼º»ó ¼ö°¿©ºÎ¿Í °ü·Ã ¾øÀÌ ±â°£ÀÌ Áö³ª¸é ±â°£¿¡ µû¶ó ȯºÒÀÌ Àû¿ë µË´Ï´Ù. ¶óÀÌºê ¼ö°ÀÌ ¾î·Á¿î °æ¿ì º°µµ·Î °³¼³µÈ Àΰ °ÀǸ¸ ½Åû ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ex) 1ÁÖÂ÷ ÁÜ ÁøÇà ÈÄ 1ÁÖÂ÷ Â÷°¨ ÈÄ È¯ºÒ, 2ÁÖÂ÷ ÁÜ ÁøÇà ÈÄ 2ÁÖÂ÷ Â÷°¨ ÈÄ È¯ºÒ(¼ö°¿©ºÎ °ü·Ã ¾øÀ½) [¾È³»] ¶óÀÌºê °ÀÇ´Â 20ÁÖ µ¿¾È ¸ÅÁÖ ¼ö¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 8½Ã ÁøÇà ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.¡Ú |
38ºÐ | |
2° | 3Àå - »ýü°íºÐÀÚ | 43ºÐ | |
3° | 3Àå - »ýü°íºÐÀÚ 4. ´Ü¹éÁú | 52ºÐ | |
4° | 3Àå - »ýü°íºÐÀÚ 5. ´Ü¹éÁú °ü·Ã ½ÇÇè±â¹ý 1) ´Ü¹éÁúÀÇ Á¤·® | 68ºÐ | |
5° | 4Àå - »ýü¿¡³ÊÁö·Ð | 47ºÐ | |
6° | 5Àå - È¿¼Ò (2) ¹ÝÀÀ ¸ðµ¨ | 45ºÐ | |
7° | 6Àå - ź¼öȹ° ´ë»ç Part 1 | 56ºÐ | |
8° | 6Àå - ź¼öȹ° ´ë»ç, 5. ½ÃÆ®¸£»ê ȸ·Î | 52ºÐ | |
9° | 7Àå - ÁöÁú, ¾Æ¹Ì³ë»ê°ú ÇÙ»êÀÇ ´ë»ç | 60ºÐ | |
10° | 8Àå - ´ë»çÀÇ ÅëÇÕ | 24ºÐ | |
11° | 9Àå - ±¤ÇÕ¼º | 83ºÐ | |
12° | 10Àå - ¼¼Æ÷¸·°ú ¹°Áú¼ö¼Û | 74ºÐ | |
13° | 11Àå - ¼¼Æ÷ÀÇ ±¸Á¶¿Í ±â´É | 50ºÐ | |
14° | 11Àå - ¼¼Æ÷ÀÇ ±¸Á¶¿Í ±â´É, 3. ¼¼Æ÷°ñ°Ý(cytoskeleton) | 82ºÐ | |
15° | 12Àå - ½ÅÈ£ Àü´Þ | 24ºÐ | |
16° | 12Àå - ½ÅÈ£ Àü´Þ 2) È¿¼Ò ¿¬°è ¼ö¿ëü(enzyme-linked receptor) | 58ºÐ | |
17° | 13Àå - ¼¼Æ÷ºÐ¿ | 73ºÐ | |
18° | 13Àå - ¼¼Æ÷ºÐ¿ 5) ½ÅÈ£¿¡ ÀÇÇÑ ¼¼Æ÷ºÐ¿ÀÇ Á¶Àý | 36ºÐ | |
19° | 14Àå - ¼¼Æ÷ÀÇ Á×À½°ú ¾Ï | 28ºÐ | |
20° | 15Àå - À¯ÀüÇÐ | 50ºÐ |
±³¼ö | ±è¼¼È£ |
---|---|
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
Ä«À̽ºÆ® »ý¸í°úÇÐ Çлç Ä«À̽ºÆ® »ý¸í°úÇÐ ¼®»ç Ä«À̽ºÆ® »ý¸í°úÇÐ ¹Ú»ç (Àü) PMDÆò°¡¿ø ¿¬±¸±³¼ö (Àü) ÇÁ¶óÀÓ ÀÓ¿ë (Çö) ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë Àü°ø»ý¹° ÀüÀÓ°»ç |