°í°´¸¸Á·¼¾ÅÍ

02.3489.9500

ÀüÈ­»ó´ã
¿ù~±Ý 09:00~21:00
Åä¿äÀÏ 09:00~12:00

18½Ã ÀÌÈÄ¿¡´Â ÀϺΠ»ó´ãÀÇ
Á¦ÇÑÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ´Â Á¡
¾çÇØ ºÎʵ右´Ï´Ù.

µ¿¿µ»ó ¹× ±â¼ú»ó´ã
¿ùÈ­±Ý 09:00~24:00
¼ö¸ñ 09:00~18:00
ÅäÀÏ 14:00~24:00

ÀüÈ­»ó´ã ¹× °Ô½ÃÆÇÀ» ÅëÇØ
Á¢¼öµÈ ¼ø¼­´ë·Î Áö¿ø/´äº¯
µå¸³´Ï´Ù.

Home > 7±Þ°ø¹«¿ø > ±âº»+½ÉÈ­À̷а­ÀÇ

  • [Phone+VOD]2022 7±Þ °øÃ¤ PSAT »óȲÆÇ´Ü ±âº»½ÉÈ­(22³â 3,4¿ù) ÁøÇàÁß
  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
±³¼ö ±è¿µÁø ÀÚ¼¼È÷º¸±â °­ÀDZ¸¼º ÃÑ 28°­/ÁøÇàÁß
°ú¸ñ »óȲÆÇ´Ü ÃÔ¿µÇпø ³²ºÎ°í½Ã
°­ÁÂÀ¯Çü À̷а­ÀÇ ¼ö°­·á/±â°£ 160,000 ¿ø/80ÀÏ
±³ÀçÁ¤º¸
ÁÖ±³Àç ÇÁ¸°Æ®¹°·Î ÁøÇàµË´Ï´Ù.

±¸¸Å *µ¿+¸ð´Â µ¿¿µ»ó+¸ð¹ÙÀϰ­ÀÇ, µ¿+P´Â µ¿¿µ»ó+PMP°­ÀÇ °áÇÕ»óǰÀÔ´Ï´Ù.
  • µ¿+¸ð 160,000¿ø
PASS°­ÀÇ´ã±â ¹Ù·Î±¸¸Å Àå¹Ù±¸´Ï

°­ÀǸñÂ÷

¹øÈ£ ÇнÀ³»¿ë ½Ã°£ »ùÇð­ÀÇ
1°­ 22/03/16_[ÇÁ¸°Æ®] ±âº»½ÉÈ­°úÁ¤ 1~4¹ø ¹®Á¦ ÇØ¼³ 40ºÐ ÀÏ¹Ý HD
2°­ 22/03/16_[ÇÁ¸°Æ®] ±âº»½ÉÈ­°úÁ¤ 5~14¹ø ¹®Á¦ ÇØ¼³ 46ºÐ
3°­ 22/03/16_[ÇÁ¸°Æ®] ±âº»½ÉÈ­°úÁ¤ 15~20¹ø ¹®Á¦ ÇØ¼³ 37ºÐ
4°­ 22/03/16_[ÇÁ¸°Æ®] ±âº»½ÉÈ­°úÁ¤ 21~30¹ø ¹®Á¦ ÇØ¼³ 40ºÐ
5°­ 22/03/23_[ÇÁ¸°Æ®] Ã߸®ºÐ¼®Çü 1~7¹ø ¹®Á¦ ÇØ¼³ 53ºÐ
6°­ 22/03/23_[ÇÁ¸°Æ®] Ã߸®ºÐ¼®Çü 8~13¹ø ¹®Á¦ ÇØ¼³ 56ºÐ
7°­ 22/03/23_[ÇÁ¸°Æ®] Ã߸®ºÐ¼®Çü 14~20¹ø ¹®Á¦ ÇØ¼³ 46ºÐ
8°­ 22/03/23_[ÇÁ¸°Æ®] Ã߸®ºÐ¼®Çü 21~24¹ø ¹®Á¦ ÇØ¼³ 38ºÐ
9°­ 22/03/30_[±³Àç]2ÁÖÂ÷ Ã߸®ºÐ¼®Çü 25-29¹ø 48ºÐ
10°­ 22/03/30_[±³Àç]3ÁÖÂ÷ »óȲÁ¶°ÇÆÇ´Ü(1) 1-9¹ø 53ºÐ
11°­ 22/03/30_[±³Àç]3ÁÖÂ÷ »óȲÁ¶°ÇÆÇ´Ü(2) 10-17¹ø 42ºÐ
12°­ 22/03/30_[±³Àç]3ÁÖÂ÷ »óȲÁ¶°ÇÆÇ´Ü(3) 18-24¹ø 47ºÐ
13°­ 22/04/06_[±³Àç] »óȲÁ¶°ÇÆÇ´Ü(4) 24-28¹ø 51ºÐ
14°­ 22/04/06_[±³Àç] ¼öÄ¡ÀÚ·áÆÇÁ¤(1) 1-6¹ø 46ºÐ
15°­ 22/04/06_[±³Àç] ¼öÄ¡ÀÚ·áÆÇÁ¤(2) 7-14¹ø 44ºÐ
16°­ 22/04/06_[±³Àç] ¼öÄ¡ÀÚ·áÆÇÁ¤(3) 15-23¹ø 53ºÐ
17°­ 22/04/13_[ÇÁ¸°Æ®]4ÁÖÂ÷ PART4 ¼öÄ¡ÀÚ·áÆÇÁ¤ 24 ¹ø 49ºÐ
18°­ 22/04/13_[ÇÁ¸°Æ®]½ÉÈ­ 2~5¹ø ¹®Á¦Ç®ÀÌ 46ºÐ
19°­ 22/04/13_[ÇÁ¸°Æ®]½ÉÈ­ 6~10¹ø ¹®Á¦Ç®ÀÌ 42ºÐ
20°­ 22/04/13_[ÇÁ¸°Æ®]½ÉÈ­ 11~15¹ø ¹®Á¦Ç®ÀÌ 52ºÐ

´õº¸±â

top

±³¼ö¼Ò°³

±³¼ö ±è¿µÁø
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â ¼­¿ï´ëÇб³ Á¹
°Ç±¹´ë,±¤¿î´ë,ÀÎÇÏ´ë,ºÎ»ê´ë µî 20¿©°³ ´ëÇÐ
PSAT»óȲÆÇ´Ü(NCS¹®Á¦Çذá·Â´É·Â) Ãâ°­
Á¾·Î±¹°¡Á¤º¸Çпø 5±Þ/7±Þ PSAT »óȲÆÇ´Ü °­»ç
top

Ä¿¸®Å§·³¼Ò°³

7±Þ °ø¹«¿ø °­ÀÇ Ä¿¸®Å§·³
top