[2020³â] 1-2¿ù ±âÃâ¹®Á¦ ºÐ¼® ¹× ½ÉÈ­º¸°­¹Ý¥°[8ÁÖ](Àü°øÇѹ®/Á¤¿ì¿µ)

  • À¯Çü : À̷а­ÀÇ
  • ±¸¼º : ÃÑ 60°­/(Á¾°­:57½Ã°£)
  • Çпø : ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø
  • ±â°£ : 70ÀÏ
    • °­ÀÇ
    • ±³Àç ÀýÆÇ»óÇ°
°­ÀÇ ¸ñÂ÷
  • 1°­ [»ùÇÃ] 20/01/09_20A ¼­¼ú 8¹ø(p.174)
    20B ¼­¼ú 5¹ø(p.187)
    »ùÇú¸±â 70ºÐ
  • 2°­ 20/01/09_19A ¼­¼ú 13¹ø(p.149)
    18A ¼­¼ú 9¹ø(p.115~116)
    65ºÐ
  • 3°­ 20/01/09_17B ¼­¼ú 2¹ø(p.96)/17A ¼­¼ú 10¹ø(p.90)
    16B ¼­¼ú 2¹ø(p.72)
    16A ±âÀÔ 4¹ø(p.61)
    60ºÐ
  • 4°­ 20/01/09_16A ¼­¼ú 10¹ø(p.65)
    16A ±âÀÔ 1¹ø(p.59)
    15A ¼­¼ú 4¹ø(p.48)
    70ºÐ
  • 5°­ 20/01/15_15A ±âÀÔ ¹®Á¦6(p.38)
    14B ¼­¼ú ¹®Á¦2(p.26)
    14A ±âÀÔ ¹®Á¦7(p.10)
    73ºÐ
  • 6°­ 20/01/15_[ÇÁ¸°Æ®] °Ý¸ù¿ä°á(p.1) 69ºÐ
  • 7°­ 20/01/15_[ÇÁ¸°Æ®1]°Ý¸ù¿ä°á(p.2) 47ºÐ
  • 8°­ 20/01/15_1. ¹®Çлç ÀÌÇØÀÇ »õ·Î¿î °üÁ¡(p.5~15) 62ºÐ
  • 9°­ 20/01/16_20A ±âÀÔ ¹®Á¦7(p.173~143) 61ºÐ
  • 10°­ 20/01/16_19A ±âÀÔ ¹®Á¦4(p.138~95) 57ºÐ
  • 11°­ 20/01/16_17 ±âÀÔ ¹®Á¦5(p.85~6) 72ºÐ
  • 12°­ 20/01/16_´çÀÇ ½Ã´ë ±¸ºÐ(p.15~23) 54ºÐ
  • 13°­ 20/01/22_20B ¼­¼ú ¹®Á¦9(p.197~199) 64ºÐ
  • 14°­ 20/01/22_20A ¼­¼ú ¹®Á¦10(p.176~178)/[±³Àç1]20B ¼­¼ú ¹®Á¦8(p.196) 61ºÐ
  • 15°­ 20/01/22_18A ¼­¼ú ¹®Á¦14(p.121~17) 69ºÐ
  • 16°­ 20/01/22_14 ±âÀÔ ¹®Á¦8(p.11~42) 47ºÐ
  • 17°­ 20/01/23_6. Áß¼¼ Àü±â ¹®ÇÐ(p.14~24) 61ºÐ
  • 18°­ 20/01/23_7. Áß¼¼ Èı⠹®ÇÐ Á¦1±â(p.33~38) 57ºÐ
  • 19°­ 20/01/23_2-1 °í·Á»ç(p.44~49) 64ºÐ
  • 20°­ 20/01/23_2-20 Áø»ï±¹½Ã±âÇ¥(p.52) 57ºÐ
  • 21°­ 20/01/29_20B ¼­¼ú ¹®Á¦11(p.202~180) 64ºÐ
  • 22°­ 20/01/29_20A ¼­¼ú ¹®Á¦12(p.180~169) 49ºÐ
  • 23°­ 20/01/29_19A ¼­¼ú ¹®Á¦14(p.150~88) 60ºÐ
  • 24°­ 20/01/29_16 ¼­¼ú ¹®Á¦3(p.73~24) 53ºÐ
  • 25°­ 20/01/30_14 ¼­¼ú ¹®Á¦5(p.24~21) 61ºÐ
  • 26°­ 20/01/30_[ÇÁ¸°Æ®]°Ý¸ù¿ä°á 02-01(p.3~4) 61ºÐ
  • 27°­ 20/01/30_[ÇÁ¸°Æ®]°Ý¸ù¿ä°á 03-04(p.5~7) 63ºÐ
  • 28°­ 20/01/30_»ï±¹½Ã´ë ¹®À庸Ãæ(p.28)
    1-2 ÃÖÄ¡¿ø(p.22)
    41ºÐ
  • 29°­ 20/02/05_20B ¼­¼ú ¹®Á¦10(p.200~179) 57ºÐ
  • 30°­ 20/02/05_19A ¼­¼ú ¹®Á¦12(p.148~94) 64ºÐ
  • 31°­ 20/02/05_17 ±âÀÔ ¹®Á¦8(p.89~12) 57ºÐ
  • 32°­ 20/02/05_16 ¼­¼ú ¹®Á¦14(p.70~50) 52ºÐ
  • 33°­ 20/02/06_[ÇÁ¸°Æ®]°Ý¸ù¿ä°á 04-01(p.8~9) 47ºÐ
  • 34°­ 20/02/06_[ÇÁ¸°Æ®]°Ý¸ù¿ä°á 05-01(p.10~11) 51ºÐ
  • 35°­ 20/02/06_»ç´ëºÎ ¹®ÇÐ(p.61~72) 47ºÐ
  • 36°­ 20/02/06_¼±¼öÁý¼­(p.72~78) 57ºÐ
  • 37°­ 20/02/12_20B ¼­¼ú ¹®Á¦6(p.188~182) 50ºÐ
  • 38°­ 20/02/12_20A ±âÀÔ ¹®Á¦3(p.169~154) 46ºÐ
  • 39°­ 20/02/12_19A ¼­¼ú ¹®Á¦10(p.145~130) 63ºÐ
  • 40°­ 20/02/12_18B ¼­¼ú ¹®Á¦5(p.129~14) 57ºÐ
  • 41°­ 20/02/13_16A ¼­¼ú ¹®Á¦13(p.68~69) 46ºÐ
  • 42°­ 20/02/13_14B ³í¼ú ¹®Á¦2(p.29~31) 40ºÐ
  • 43°­ 20/02/13_14B ³í¼ú ¹®Á¦2(p.29~99) 36ºÐ
  • 44°­ 20/02/13_14B ³í¼ú ¹®Á¦1(p.27~28) 40ºÐ
  • 45°­ 20/02/13_8. Áß¼¼ Èı⠹®ÇÐ(p.67~84) 43ºÐ
  • 46°­ 20/02/19_20B ¼­¼ú ¹®Á¦7(p.190~194) 60ºÐ
  • 47°­ 20/02/19_19B ¼­¼ú ¹®Á¦2(p.152~147) 53ºÐ
  • 48°­ 20/02/19_19A ±âÀÔ ¹®Á¦7(p.141~125) 65ºÐ
  • 49°­ 20/02/19_17B ¼­¼ú ¹®Á¦4(p.97~44) 63ºÐ
  • 50°­ 20/02/20_[ÇÁ¸°Æ®]°Ý¸ù¿ä°á 08-01(p.17~18) 46ºÐ
  • 51°­ 20/02/20_[ÇÁ¸°Æ®]°Ý¸ù¿ä°á 08-07(p.18~21) 73ºÐ
  • 52°­ 20/02/20_[ÇÁ¸°Æ®]°Ý¸ù¿ä°á 10-01(p.22~23) 46ºÐ
  • 53°­ 20/02/20_4°­ ÈƱ¸¡¤»ç¸²(p.87~95) 59ºÐ
  • 54°­ 20/03/04_18A ¼­¼ú ¹®Á¦11(p.118) 55ºÐ
  • 55°­ 20/03/04_17B ¼­¼ú ¹®Á¦5(p.98) 44ºÐ
  • 56°­ 20/03/04_16B ¼­¼ú ¹®Á¦6(p.93~76) 56ºÐ
  • 57°­ 20/03/04_15B ³í¼ú ¹®Á¦2(p.57)/20B ¼­¼ú ¹®Á¦3(p.183~132) 53ºÐ
  • 58°­ 20/03/05_18B ¼­¼ú ¹®Á¦4(p.126~113) 57ºÐ
  • 59°­ 20/03/05_18A ±âÀÔ ¹®Á¦3(p.108~77) 59ºÐ
  • 60°­ 20/03/05_16B ¼­¼ú ¹®Á¦5(p.74~16)¡ÚÁ¾°­¡Ú 57ºÐ
±¤°í¹è³Ê