2024³â 7ȸ À°±º ÁÖ°ü ÀϹݱº¹«¿ø ä¿ë °æÀï·ü
¸ðÁýÁ÷·Ä | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀïºñ |
°ÇÃà 7±Þ | 8 | 51 | 6.4:1 |
°ÇÃà 9±Þ | 3 | 28 | 9.3:1 |
±º»çÁ¤º¸ 7±Þ | 24 | 160 | 6.7:1 |
±º»çÁ¤º¸ 9±Þ | 38 | 255 | 6.7:1 |
±º¼ö 7±Þ | 10 | 150 | 15:01 |
±º¼ö 9±Þ | 183 | 1599 | 8.7:1 |
±âü 9±Þ | 22 | 61 | 2.8:1 |
¹æ»ç¼± 9±Þ | 2 | 14 | 7:01 |
º´¸® 9±Þ | 2 | 47 | 23.5:1 |
»ç¼ 9±Þ | 1 | 47 | 47:1 |
»çÀ̹ö 7±Þ | 8 | 18 | 2.3:1 |
»çÀ̹ö 9±Þ | 24 | 37 | 1.5:1 |
¼ö»ç 7±Þ | 8 | 209 | 26.1:1 |
½Ã¼³ 7±Þ | 38 | 89 | 2.3:1 |
½Ã¼³ 9±Þ | 83 | 164 | 2:01 |
¿µ»ó 9±Þ | 8 | 20 | 2.5:1 |
¿µ¾ç°ü¸® 7±Þ | 14 | 46 | 3.3:1 |
¿µ¾ç°ü¸® 9±Þ | 21 | 135 | 6.4:1 |
¿ëÁ¢ 9±Þ | 3 | 3 | 1:01 |
À¯µµ¹«±â 9±Þ | 99 | 217 | 2.2:1 |
ÀÇ°ø 7±Þ | 2 | 6 | 3:01 |
Àǹ«±â·Ï 7±Þ | 2 | 67 | 33.5:1 |
Àμâ 9±Þ | 2 | 12 | 6:01 |
ÀϹݱâ°è 9±Þ | 33 | 58 | 1.8:1 |
Àü±â 9±Þ | 70 | 195 | 2.8:1 |
Àü»ê 7±Þ | 5 | 43 | 8.6:1 |
Àü»ê 9±Þ | 116 | 421 | 3.6:1 |
ÀüÀÚ 7±Þ | 1 | 1 | 1:01 |
ÀüÀÚ 9±Þ | 68 | 82 | 1.2:1 |
ÀüÂ÷ 9±Þ | 91 | 203 | 2.2:1 |
Áöµµ 9±Þ | 4 | 39 | 9.8:1 |
Â÷·® 9±Þ | 321 | 901 | 2.8:1 |
ÃÑÆ÷ 9±Þ | 68 | 105 | 1.5:1 |
ź¾à 9±Þ | 120 | 230 | 1.9:1 |
Åä¸ñ 7±Þ | 3 | 23 | 7.7:1 |
Åë½Å 7±Þ | 9 | 47 | 5.2:1 |
Åë½Å 9±Þ | 88 | 522 | 5.9:1 |
Ç×°ø±â°ü 9±Þ | 30 | 74 | 2.5:1 |
ÇàÁ¤ 7±Þ | 84 | 794 | 9.5:1 |
ÇàÁ¤ 9±Þ | 191 | 5939 | 31.1:1 |
ÈÇкм® 9±Þ | 9 | 63 | 7:01 |
ȯ°æ 9±Þ | 19 | 113 | 5.9:1 |
°¡Àå ¸¹ÀÌ º» ´º½º