½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | ±³À籸¼º |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30~09:50 | Daily Test-¾îÈÖ Å×½ºÆ®/Á¶È¸(Ãâ¼®Á¡°Ë) | ¡Ø 2019³â ÃâÁ¦°æÇ⠹ݿµ ½Å°£ ÃâÆÇ ¤ý½ÇÀü¹®¹ý(½Å°£) ¤ý½ÇÀüµ¶ÇØ(½Å°£) ¤ý½ÇÀü¾îÈÖ(½Å°£) ¤ý½ÇÀü³í¸®(½Å°£) ¤ý¸®µù½ºÆÑÆ®·³ ¤ý17³â~18³â ±âÃâ¹®Á¦Áý |
||||
10:00~10:50 | ³í¸® | ¹®¹ý | µ¶ÇØ | µ¶ÇØ | ¹®¹ý | |
11:00~11:50 | µ¶ÇØ | ¹®¹ý | ³í¸® | ¹®¹ý | ¹®¹ý | |
12:00~12:50 | µ¶ÇØ | µ¶ÇØ | ³í¸® | ¹®¹ý | wt | |
12:50~13:10 | Daily Test - ¾îÈÖ Å×½ºÆ®(Àç½ÃÇè)/Á¶È¸(Ãâ¼®Á¡°Ë) | ¤ýȸ¿øºñ¾øÀ½ ¤ýŸÇпø»ý ù´Þ 100% (2°³¿ùµî·Ï½Ã) ¤ýÄ£±¸¿ÍÇÔ²² µî·Ï½Ã ù´Þ 100% (2°³¿ùµî·Ï½Ã) |
||||
~14:50 | Á¡½É½Ã°£ | |||||
15:00~17:50 | ¹®¹ý Àϸ¸Á¦ ¹®Ç®Æ¯° |
¹®¹ý À̷РƯ° |
µ¶ÇØ Áß±Þ Æ¯° |
¹è°æÁö½Ä µ¶ÇØ½Ã»ç Æ¯° |
°í³µµ ³í¸® Ư° |
|
~18:50 | Àú³á½Ã°£ | |||||
19:00~21:50 | Àǹ«ÀÚ½À | Àǹ«ÀÚ½À | Àǹ«ÀÚ½À | Àǹ«ÀÚ½À | Àǹ«ÀÚ½À |
¡Ø ±âÃâ¹®Á¦Ç®ÀÌ ÀÏÁ¤ ¾È³»
- 9¿ù/10¿ù : 2016³â, 2017³âµµ ±âÃâ¹®Á¦Ç®ÀÌ
- 11¿ù/12¿ù : 2018³âµµ, 2019³âµµ ±âÃâ¹®Á¦Ç®ÀÌ
¡Ø ¹Ú¹®°¢ÆíÀÔÀº ÃÖ±Ù 4°³³â ±âÃ⠺м®À» ÅëÇØ Àü¹®ÈµÈ ¸ÂÃã ¼ºÀû »ó´ã ¹× ÃÖÁ¾ ¹èÄ¡»ó´ãÀ» ÁøÇàÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ¹Ú¹®°¢ÆíÀÔ Àü¹®±³¼öÁøÀº 16³â~19³â±îÁö ÃֽбâÃâ¹®Á¦ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Á¤È®ÇÑ ÇØ¼³Áö ¹× ÇØ¼³°ÀǸ¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
|